Σχολικό έτος 2025-2026
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΩΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διευθυντής | Καλλιτεχνικών | ΠΕ08 | Επί θητεία | |
| 2 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΛΟΥΚΙΑΝΗ Υποδιευθύντρια | Φιλόλογος | ΠΕ02 | Οργανικά | |
| 3 | ΚΙΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Θεολόγος | ΠΕ01 | Διάθεση | |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Φιλόλογος | ΠΕ02 | Οργανικά | |
| 5 | ΓΚΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Φιλόλογος | ΠΕ02 | Οργανικά | |
| 6 | ΕΥΤΑΞΙΑ ΑΛΙΚΗ | Φιλόλογος | ΠΕ02 | Οργανικά | |
| 7 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Φιλόλογος | ΠΕ02 | Οργανικά | |
| 8 | ΣΕΡΑΚΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Φιλόλογος | ΠΕ02 | Διάθεση | |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής | ΠΕ02.50 | Τμήμα Ένταξης | Οργανικά |
| 10 | ΚΛΑΓΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ | Μαθηματικός | ΠΕ03 | Οργανικά | |
| 11 | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Μαθηματικός | ΠΕ03 | Οργανικά | |
| 12 | ΜΠΑΘΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Μαθηματικός Ειδικής Αγωγής | ΠΕ03.50 | Τμήμα Ένταξης | Διάθεση |
| 13 | ΝΤΟΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | Φυσικός | ΠΕ04.01 | Οργανικά | |
| 14 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Βιολόγος | ΠΕ04.04 | Οργανικά | |
| 15 | ΒΡΑΖΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Βιολόγος | ΠΕ04.04 | Διάθεση | |
| 16 | ΣΟΥΨΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Βιολόγος Ειδικής Αγωγής | ΠΕ04.04.50 | Τμήμα Ένταξης | Διάθεση |
| 17 | ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γαλλικής | ΠΕ05 | Οργανικά | |
| 18 | ΒΕΛΛΗ ΚΛΑΙΡΗ | Αγγλικής | ΠΕ06 | Οργανικά | |
| 19 | ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γερμανικής | ΠΕ07 | Διάθεση | |
| 20 | ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | Γερμανικής | ΠΕ07 | Διάθεση | |
| 21 | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Καλλιτεχνικών | ΠΕ08 | Οργανικά | |
| 22 | ΣΑΚΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Φυσικής Αγωγής | ΠΕ11 | Οργανικά | |
| 23 | ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Κοινωνικών Επιστημών | ΠΕ78 | Οργανικά | |
| 24 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μουσικής | ΠΕ79.01 | Οργανικά | |
| 25 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Τεχνολογίας | ΠΕ84 | Οργανικά | |
| 26 | ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | Πληροφορικής | ΠΕ86 | Οργανικά | |
| 27 | ΤΑΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Σχολικός Ψυχολόγος | ΠΕ23 | Αναπληρωτής ΣΔΕΥ μέσω ΕΣΠΑ | |
| 28 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Κοινωνική Λειτουργός | ΠΕ30 | Διάθεση | |
| 29 | ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ | Σχολική Νοσηλεύτρια | ΠΕ25 | Αναπληρωτής μέσω ΕΣΠΑ | |





